关于公布景德镇陶瓷大学材料科学与工程学院2024年博士研究生 招生考试考生成绩的通知
                
                
                
                    
各位考生:
根据我院2024年博士研究生招生考试工作进度安排,现将成绩公布如下:
 
  
   
    | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 复试平均分 | 初试成绩 | 总成绩 | 排序 | 
   
    | 1040899636 | 江云 | 材料科学与工程 | 84.8 | 97 | 92.12 | 1 | 
   
    | 1040899859 | 葛春宇 | 材料科学与工程 | 85.2 | 96 | 91.68 | 2 | 
   
    | 1040899869 | 熊斌 | 材料科学与工程 | 79.6 | 94 | 88.24 | 3 | 
   
    | 1040899983 | 范人杰 | 材料科学与工程 | 85.6 | 89 | 87.64 | 4 | 
   
    | 1040899857 | 钟蓉 | 材料科学与工程 | 75.8 | 94 | 86.72 | 5 | 
   
    | 1040899880 | 汪礼 | 材料科学与工程 | 82 | 89 | 86.2 | 6 | 
   
    | 1040899964 | 张优 | 材料科学与工程 | 86.4 | 80 | 82.56 | 7 | 
   
    | 1040899584 | 李燚华 | 材料科学与工程 | 79 | 83 | 81.4 | 8 | 
   
    | 1040899762 | 黄惠中 | 材料科学与工程 | 79.2 | 80 | 79.68 | 9 | 
   
    | 1040899743 | 邱辉辉 | 材料科学与工程 | 73.6 | 81 | 78.04 | 10 | 
   
    | 1040899904 | 尤仕琦 | 材料科学与工程 | 83 | 74 | 77.6 | 11 | 
   
    | 1040899999 | 章文杰 | 材料科学与工程 | 84.8 | 70 | 75.92 | 12 | 
   
    | 1040899587 | 杨凯 | 材料科学与工程 | 79 | 72 | 74.8 | 13 | 
   
    | 1040899552 | 陈镇华 | 材料科学与工程 | 79.6 | 71 | 74.44 | 14 | 
   
    | 1040899907 | 程兰兰 | 材料科学与工程 | 83.6 | 65 | 72.44 | 15 | 
   
    | 1040899832 | 何佳军 | 材料科学与工程 | 83.4 | 65 | 72.36 | 16 | 
   
    | 1040899979 | 罗涛朋 | 材料科学与工程 | 77 | 69 | 72.2 | 17 | 
   
    | 1040899765 | 陈永建 | 材料科学与工程 | 77.6 | 68 | 71.84 | 18 | 
   
    | 1040899731 | 李长塔 | 材料科学与工程 | 78.4 | 65 | 70.36 | 19 | 
   
    | 1040899953 | 李豪 | 材料科学与工程 | 81.2 | 57 | 66.68 | 20 | 
   
    | 1040899656 | 刘光华 | 材料科学与工程 | 79 | 57 | 65.8 | 21 | 
   
    | 1040899883 | 王涛 | 材料科学与工程 | 71.4 | 60 | 64.56 | 22 | 
  
 
 
公示时间:2024年5月14日至2024年5月16日。自公示之日起,对成绩有异议者,请实名以书面形式向学院反映,凡匿名和超出期限的异议不予受理。
联系方式:吴老师 0798-8499678
联系邮箱:clkx2006@163.com